|
|
| First Name | Street Number | This Year Land | County ORPS | |
|---|---|---|---|---|
| Last Name | Street | This Year Building | Tax Bill | |
| Group | SBLNumber | This Year Total | Full Value | |
| Ronald | 6682 | $22,200.00 | County ORPS | |
| Rechin | Schuyler | $97,800.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-20.1 | $120,000.00 | $137,900.00 | ||
| Ronald | 6682 | $22,200.00 | County ORPS | |
| Rechin | Schuyler | $97,800.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-20.1 | $120,000.00 | $137,900.00 | ||
| Ronald | 6682 | $22,200.00 | County ORPS | |
| Rechin | Schuyler | $97,800.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-20.1 | $120,000.00 | $137,900.00 | ||
| Everett | 6685 | $15,400.00 | County ORPS | |
| Scritchfield | Schuyler | $73,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-19.1 | $89,000.00 | $102,300.00 | ||
| Everett | 6685 | $15,400.00 | County ORPS | |
| Scritchfield | Schuyler | $73,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-19.1 | $89,000.00 | $102,300.00 | ||
| Everett | 6685 | $15,400.00 | County ORPS | |
| Scritchfield | Schuyler | $73,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-19.1 | $89,000.00 | $102,300.00 | ||
| Everett | 6685 | $15,400.00 | County ORPS | |
| Scritchfield | Schuyler | $73,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-19.1 | $89,000.00 | $102,300.00 | ||
| Gary J | 6704 | $16,200.00 | County ORPS | |
| Dorsheimer | Schuyler | $74,800.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-21 | $91,000.00 | $104,600.00 | ||
| Gary J | 6704 | $16,200.00 | County ORPS | |
| Dorsheimer | Schuyler | $74,800.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-21 | $91,000.00 | $104,600.00 | ||
| Gary J | 6704 | $16,200.00 | County ORPS | |
| Dorsheimer | Schuyler | $74,800.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-21 | $91,000.00 | $104,600.00 | ||
| Gary J | 6704 | $16,200.00 | County ORPS | |
| Dorsheimer | Schuyler | $74,800.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-21 | $91,000.00 | $104,600.00 | ||
| Jennifer L | 6708 | $12,400.00 | County ORPS | |
| Foley | Schuyler | $61,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-22 | $74,000.00 | $85,100.00 | ||
| Jennifer L | 6708 | $12,400.00 | County ORPS | |
| Foley | Schuyler | $61,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-22 | $74,000.00 | $85,100.00 | ||
| Jennifer L | 6708 | $12,400.00 | County ORPS | |
| Foley | Schuyler | $61,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-22 | $74,000.00 | $85,100.00 | ||
| Jennifer L | 6708 | $12,400.00 | County ORPS | |
| Foley | Schuyler | $61,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-22 | $74,000.00 | $85,100.00 | ||
| LLC | 6709 | $12,400.00 | County ORPS | |
| JAS Property Holdings | Schuyler | $49,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-17 | $62,000.00 | $71,300.00 | ||
| LLC | 6709 | $12,400.00 | County ORPS | |
| JAS Property Holdings | Schuyler | $49,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-17 | $62,000.00 | $71,300.00 | ||
| LLC | 6709 | $12,400.00 | County ORPS | |
| JAS Property Holdings | Schuyler | $49,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-17 | $62,000.00 | $71,300.00 | ||
| LLC | 6709 | $12,400.00 | County ORPS | |
| JAS Property Holdings | Schuyler | $49,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-17 | $62,000.00 | $71,300.00 | ||
| Jason D | 6712 | $12,400.00 | County ORPS | |
| Zorn | Schuyler | $54,600.00 | Tax Bill | |
| 192.20-4-23 | $67,000.00 | $77,000.00 | ||


